Después de la publicación hace un año de la primera edición de este listado, con todas las repercusiones positivas que esto tuvo, presentamos la segunda edición, en la que consolidamos una dinámica de hacer de este recopilatorio que cada año tendrá nuevas entradas y verá movimientos en la mayoría de las canciones que hacen parte. En esta oportunidad continuamos integrando todos los estilos del rock, en una lista plural, diversa e incluyente para todos los estilos, géneros y épocas.
- See more at: http://canalvivacolombia.com/mil.html#sthash.H9bB5lcL.dpuf
Para el equipo de canalvivacolombia.com es un placer presentar este trabajo investigativo sin precedentes en el país y posiblemente en toda habla hispana. Se trata del listado que incluye las mil canciones más importantes de la historia del rock colombiano, un recopilatorio que por su extensión y pluralidad dentro de todas las tendencias del rock, es único. Recientemente han sido publicados por diferentes medios varios listados de 50 o 100 canciones que sin duda muestran el deseo de esta escena por alcanzar una madurez con una memoria histórica ya necesaria. Nuestra recopilación no pretende competir con ningún medio especializado en rock, pero sí busca aportar y ser lo suficientemente incluyentes como para hacerle un homenaje a toda una escena que desde la década de los sesenta ha movido gran cantidad de multitudes en el país. El listado es plural, pero no incluye ninguna obra que no sea considerada como rock, el rock como sonido, imagen y actitud. Se trata de una lista que se actualizará cada año y después de que Andrés Luque, director de Viva Colombia Radio dijera al aire en noviembre de 2012 su deseo de realizar este listado, ha llegado la hora de presentarlo. Primer Top 1000 en la historia de Colombia, y de acuerdo a lo investigado, es el primer chart con mil canciones publicado en todos los países donde se habla español. La ficha técnica de la investigación está incluida al final, así que para los que les gusta el rock, es el momento de revisarlo, porqué no, criticarlo y así como muchos que ya lo han visto y nos han dicho, disfrutarlo ¡Que viva el rock colombiano!
Esta es la segunda edición de la lista
201 - 400
201 | DOMINIC – ADIÓS BUENOS AIRES | |||
202 | PORNOMOTORA – PERTINENTE | |||
203 | INFESTO - EXISTENCIA SOLITARIA | |||
204 | SEIS PEATONES – CON LAS MANOS | |||
205 | DON TETTO – NO DIGAS LO SIENTO | |||
206 | PICHURRIA - ACABA CON TODO | |||
207 | PIRAÑAS – SI VUELVO A VERTE | |||
208 | HIGHWAY - SUEÑO ENTRE SOMBRAS | |||
209 | THE MILLS –ABRAN FUEGO | |||
210 | EL SIN SENTIDO - LO HACEMOS CON RITMO | |||
211 | ATERCIOPELADOS - QUE TE BESEN | |||
212 | THE MILLS – LO PEOR DE MÍ | |||
213 | EL SIE7E - NO LO VES | |||
214 | HUMBERTO MONROY - ELLA SE VA DE CASA | |||
215 | ATERCIOPELADOS - ¡PILAS! | |||
216 | JUANES - SUEÑOS | |||
217 | ATERCIOPELADOS - MI VIDA BRILLA | |||
218 | THE MILLS - AMOR DEPREDADOR | |||
219 | CINEMACINCO - PERRO CALLEJERO | |||
220 | LOS FLIPPERS - LAST NIGHT | |||
221 | ATERCIOPELADOS - RÍO | |||
222 | DOCTOR KRÁPULA – MISTER DANGER | |||
223 | SHAKIRA – PIES DESCALZOS | |||
224 | I.R.A. – VIVIR PARA ESTO | |||
225 | PICHURRIA - CORRE LOCO | |||
226 | 1280 ALMAS - SI ME QUISIERAS | |||
227 | THE HALL EFFECT - BECOME | |||
228 | AKASH – NO VOLVERÁS | |||
229 | REY GORDIFLÓN – BUENOS DÍAS | |||
230 | HUMBERTO MONROY - EL VALLE DE LOS ÁRBOLES ROJOS | |||
231 | LA MOJARRA ELÉCTRICA – EL HUECO | |||
232 | ULTRÁGENO – LA JUEGA | |||
233 | NADIE – ME SABE A SANGRE EL CORAZÓN | |||
234 | SUPERLITIO - PERDÓNAME | |||
235 | HP HC - HP | |||
236 | NEPENTES - LENTO | |||
237 | INFESTO - NO CAMBIARÁ | |||
238 | PROVIDENCIA - AEROSOLES | |||
239 | MOJIGANGA - CONTRA LA PARED | |||
240 | I.R.A. - IMPOTABLE DIVERSIÓN | |||
241 | CINEMACINCO - CAMPESINO | |||
242 | ALERTA KAMARADA - ÁMAME | |||
243 | DOCTOR KRÁPULA – BAM | |||
244 | LOS SUZIOX - LA PERFECCIÓN | |||
245 | ACUTOR - DIOS HA MUERTO | |||
246 | AL D-TAL – RECORDAME NO PENSAR EN VOS | |||
247 | EL SIE7E – ILESO | |||
248 | NEPENTES - SE TIENEN RENCOR | |||
249 | DON TETTO – MIÉNTEME PROMÉTEME | |||
250 | LA PESTILENCIA - DESCALZO Y AL VACÍO | |||
251 | ALERTA KAMARADA - SUEÑO REAL | |||
252 | ROCKA – VACÍATE | |||
253 | POLIKARPA Y SUS VICIOSAS - POLICÍA DE MIERDA | |||
254 | NEPENTES – PORQUE PENSAMOS DIFERENTE | |||
255 | I.R.A. - MALDITA AUTORIDAD | |||
256 | LOVAINA - MALPARIDA SOCIEDAD | |||
257 | PROVIDENCIA – PERDIDO SIN VOS | |||
258 | KOCOA - LOVE IN THE HELL | |||
259 | LA PESTILENCIA - MENTIRAS | |||
260 | SUPERLITIO – FAVORITE SONG | |||
261 | DEXKONCIERTO - VIOLENCIA Y MUERTE | |||
262 | TR3S DE CORAZÓN – CULPABLE | |||
263 | EL SIE7E – TU ENGAÑO | |||
264 | COMPAÑÍA ILIMITADA - POLVO DE ESTRELLAS | |||
265 | FÉRTIL MISERIA - VISIONES DE LA MUERTE | |||
266 | LA PESTILENCIA - AHORA ME CUESTA | |||
267 | PORNOMOTORA – INVITACIÓN | |||
268 | DON TETTO - ME ODIA ME AMA | |||
269 | NADIE - LO QUE NO SE OLVIDA | |||
270 | SHAKIRA - TE ESPERO SENTADA | |||
271 | TOKE DE KEDA - NO SUELTES MI MANO | |||
272 | ATERCIOPELADOS - SI NO SE PUDO, PUES NO SE PUDO | |||
273 | EL SIN SENTIDO - PERDIENDO EL CONTROL | |||
274 | KRAKEN – MUERE LIBRE | |||
275 | NADIE - PUNTOS ADYACENTES | |||
276 | PERSEO – MI VERDAD | |||
277 | LOS DE ADENTRO – NUBES NEGRAS | |||
278 | MOJIGANGA - A MIS AMIGOS | |||
279 | ODIO A BOTERO - RUMBA | |||
280 | LA DERECHA – NADA TE VA A CORROMPER | |||
281 | REY GORDIFLÓN – TE VEO Y NO SIENTO | |||
282 | KRONOS – VOLVER A EMPEZAR | |||
283 | LA PESTILENCIA – SOÑAR DESPIERTO | |||
284 | PROVIDENCIA - DISTANCIA | |||
285 | SUPERLITIO - CHAMPETRÓNICA | |||
286 | NAWAL – MITAD DE LA HISTORIA | |||
287 | TELEBIT - SOMBRAS | |||
288 | LOS SUZIOX - REVOLUCIÓN | |||
289 | SUPERLITIO - COLMILLOS | |||
290 | ALERTA KAMARADA - KALIENTE | |||
291 | EL PEZ - DÍA PERFECTO | |||
292 | CATEDRAL – REDES ROJAS | |||
293 | GAIAS PENDULUM - SOLEDAD | |||
294 | PROVIDENCIA - SI TE HICE DAÑO | |||
295 | JUANES – YERBATERO | |||
296 | MASACRE - BRUTALES MASACRES | |||
297 | MASACRE – MÁS ALLÁ DEL DOLOR | |||
298 | LOS DARO BOYS - TE CONOCÍ | |||
299 | POLIGAMIA – BÚSCAME | |||
300 | PORNOMOTORA - DISPÁRAME | |||
301 | KILCROPS - LA CASA DEL DOLOR | |||
302 | LA PESTILENCIA – CORDERO ARREPENTIDO | |||
303 | EL SIN SENTIDO - APUESTO MI VIDA | |||
304 | P-NE - PUTO GOBIERNO | |||
305 | PROVIDENCIA – KARMA | |||
306 | PROVIDENCIA - TRES PALABRAS | |||
307 | CARBURE - CARNE Y HUESO | |||
308 | KILCROPS – FALSOS POSITIVOS | |||
309 | DARATH - YO NO TE PUEDO AMAR | |||
310 | LA PESTILENCIA - LA CIENCIA DE LA AUTODESTRUCCIÓN | |||
311 | ROCKA – QUIMERA | |||
312 | LAS PIRAÑAS AMAZÓNICAS – GHOST RIDER | |||
313 | TOKE DE KEDA - QUÉ DIFÍCIL ES | |||
314 | MUTANTEX - ESTÚPIDAS MIRADAS | |||
315 | GÉNESIS - SUEÑAS, QUIERES, DICES | |||
316 | SIGLO CERO - LATINOAMÉRICA | |||
317 | LOS ÁRBOLES - PERRO VIEJO | |||
318 | TRÁNSITO LIBRE – POCO TIEMPO POR VIVIR | |||
319 | LOS DE ADENTRO – DIME QUE SÍ | |||
320 | KRAKEN - UNA VEZ MÁS | |||
321 | 1280 ALMAS - POR TI | |||
322 | PICHURRIA - MATA LA RATA | |||
323 | 1280 ALMAS - DULCE JUANA | |||
324 | POLIKARPA Y SUS VICIOSAS - ANARQUÍA | |||
325 | 1280 ALMAS – DIABLO | |||
326 | JULIO NAVA - TU BOLSILLITO | |||
327 | EKHYMOSIS – DESDE ARRIBA ES DIFERENTE | |||
328 | POLIGAMIA - CONFUSIÓN | |||
329 | PROVIDENCIA - JUANITA BONITA | |||
330 | ETHEREAL - MELANCOLÍA | |||
331 | CARLOS REYES Y LA KILLER BAND – ABAJO DE LA 15 | |||
332 | FÉRTIL MISERIA - LA PRIMERA RUPTURA | |||
333 | LOS AMPEX – MALA REPUTACIÓN | |||
334 | B.S.N. - SIN SALIDA | |||
335 | IVAN Y LUCÍA - INVENTARIO | |||
336 | CIEGOSSORDOMUDOS – PILOTO AUTOMÁTICO | |||
337 | ANA Y JAIME – PARA QUÉ | |||
338 | JOHNIE ALL STARS - ROCANROL | |||
339 | TOKE ROSA - NO VUELVAS | |||
340 | PASAPORTE - LOS DESERTORES | |||
341 | 1280 ALMAS - YO TE VERÉ ALLÁ AFUERA | |||
342 |
| |||
343 | LOS SUZIOX - ARMAS SILENCIOSAS | |||
344 | CONSULADO POPULAR – VAS A CAER | |||
345 | SEIS PEATONES - LA CAÍDA DEL DIABLO | |||
346 | LOS SUZIOX - FRIC FRAC | |||
347 | ETHEREAL – AS SAD AS BEAUTIFUL | |||
348 | ATERCIOPELADOS - TRIPAS CORAZÓN | |||
349 |
| |||
350 | LOS RESTOS - PLÁSTICAS | |||
351 | REY GORDIFLÓN – CANSADO | |||
352 | B.S.N. - VIDA CIVIL | |||
353 | LOS FLIPPERS – QUÉ SABES DEL AMOR | |||
354 | PROVIDENCIA - NOCHE DE ROCKSTEADY | |||
355 | EL SIN SENTIDO - AYER | |||
356 | ODIO A BOTERO - CALI ES CALI LO DEMÁS NO ES CALI | |||
357 | FERTIL MISERIA - DESPLAZADOS | |||
358 | GÉNESIS – EL INDIO LLORA | |||
359 | NAWAL - SIN REMEDIO (con ELY GUERRA) | |||
360 | SANTA SANGRE - EL CUMPLEAÑOS DEL VIENTO | |||
361 | RASIX - PLÁSTICAS | |||
362 | POLIKARPA Y SUS VICIOSAS – LIBERTAD | |||
363 | MARIO DUARTE – GOLPE DE ALA | |||
364 | SKAMPIDA - BARRETO | |||
365 | ODIO A BOTERO – EL PUNK | |||
366 | GAIAS PENDULUM - MIEDO EN MI MEMORIA | |||
367 | ATERCIOPELADOS – LA CHICA DIFÍCIL | |||
368 | LOS YETIS - LLEGARON LOS PELUQUEROS | |||
369 | 69 NOMBRES – TIÉNTAME | |||
370 | DIAMANTE ELÉCTRICO - DIAMANTE ELÉCTRICO | |||
371 | ÓSCAR GOLDEN – BOCA DE CHICLE | |||
372 | KRAKEN - TODO HOMBRE ES UNA HISTORIA | |||
373 | URSUS - POLICÍA | |||
374 | LA SEVERA MATACERA – ENERGÍA POSITIVA | |||
375 | TRÁNSITO LIBRE - PORQUÉ TUVE QUE PERDERTE | |||
376 | LA PESTILENCIA - AQUÍ TIRADO | |||
377 | REY GORDIFLÓN – OLVIDAR | |||
378 | BETO, MARILUZ, VICKY, ALFONSO PALACIOS & MARCEL – EL CLUB DEL CLAN | |||
379 | HORA LOCAL – ORDEN PÚBLICO ALTERADO | |||
380 | NAWAL - REDENCIÓN | |||
381 | ULTRÁGENO – NO LO SÉ | |||
382 | LOS FLIPPERS - LA CARTA | |||
383 | DEXKONCIERTO - SÍNTOMA DE LA ÚLTIMA DÉCADA | |||
384 | NASH – FEELIN' RIGHT | |||
385 | REY GORDIFLÓN – CADA DÍA | |||
386 | KAOS Y KOMBATE - SIEMPRE RADICAL | |||
387 | WITCHTRAP - B.M.L.D. | |||
388 | KRONOS – AQUÍ ESTARÉ YO | |||
389 | NAWAL- SUSPICIOUS | |||
390 | SKAMPIDA - LA MANIFESTACIÓN | |||
391 | KRAKEN – HIJOS DEL SUR | |||
392 | LEÓN BRUNO - EL SELENITA | |||
393 | ALERTA KAMARADA – LA MISIÓN (con GREEN VALLEY) | |||
394 | HORA LOCAL – ELLA SOÑABA | |||
395 | VÍA RÚSTICA - MÍRAME | |||
396 |
| |||
397 | LOS AMPEX - PERRO LANUDO | |||
398 | 1280 ALMAS - LA 22 | |||
399 | LOS STREAKS - REACCIÓN SICÓTICA | |||
400 | TÓSTIGO SOCIAL- ZAPATO VIEJO |
401 - 600
401 | LOSPETITFELLAS – ROCK N'LOVE | |||
402 | TOKE ROSA - LO SIENTO | |||
403 | KRONOS - TODO ESTÁ BIEN | |||
404 | ROCKA – SIGO AQUÍ | |||
405 | MUNDO DEPRESIVO - SOLDADO DE MUERTE | |||
406 | HORA LOCAL - HACE FRÍO EN EL INFIERNO | |||
407 | JIMENA ÁNGEL – DÍA AZUL | |||
408 | KOYI K UTHO – MECHANICAL ANIMAL | |||
409 |
| |||
410 | LOS DE ADENTRO – HEY YA VES | |||
411 | SILVIA O – YA NADA ES (con EKHYMOSIS) | |||
412 | COFFEE MAKERS – LINDA MUJER | |||
413 | NEPENTES - LAS CHICAS QUIEREN ROCKEAR | |||
414 |
| |||
415 | WITCHTRAP - HEAVY DRINKER | |||
416 | B.S.N. - DESCONTROL | |||
417 | PALA - BOGOTÁ | |||
418 | DIAMANTE ELÉCTRICO - NOS ROMPEMOS IGUAL | |||
419 | LOS SPEAKERS – NIÑOS | |||
420 | CONSULADO POPULAR - CONSULADO POPULAR | |||
421 | ALERTA KAMARADA - LAS VITAMINAS CONVERTIDAS EN REGGAE | |||
422 | TENEBRARUM – EL DESPERTAR | |||
423 | CUIDADO CON LAS BEGONIAS - QUÉ HAY MÁS ALLÁ | |||
424 | TR3S DE CORAZÓN - QUÉ SÉ YO | |||
425 | ROCKA - VENENO | |||
426 | KOYI K UTHO - EXPERIMENTAL APE | |||
427 | MECÁNICA NACIONAL – NO | |||
428 | VÍA RÚSTICA - DÓNDE ESTÁS | |||
429 | POPCORN - OTRA CANCIÓN DE LO MISMO | |||
430 | AGONY – KU KLUX KLAN | |||
431 | KILCROPS - JAVHE KARMA | |||
432 | SOBIBOR - FURIA Y METAL | |||
433 | HP HC - HARD METAL | |||
434 | ESTADOS ALTERADOS - LA FIEBRE DE MARZO | |||
435 | PROVIDENCIA - DE LEJOS | |||
436 | KRAKEN – SILENCIOSO AMOR | |||
437 | MARROCKO - ES MÁS FÁCIL | |||
438 | KRAKEN - CORAZÓN FELINO | |||
439 | V FOR VOLUME – CHEAP UNIVERSE | |||
440 | LOS SPEAKERS - TE OLVIDARÉ | |||
441 | GAIAS PENDULUM - LÁGRIMAS DE ARENA | |||
442 | PROFANACIÓN - PROFANACIÓN | |||
443 | NEPENTES - DURO | |||
444 | CHITE – CHICA IDEAL | |||
445 | MOJIGANGA - DE CORAZÓN | |||
446 | ALERTA KAMARADA - TU RECUERDO | |||
447 | P-NE - ANIMALES | |||
448 | LIBRA - MIENTEN | |||
449 | ANA Y JAIME - AMOR AMOR | |||
450 | REY GORDIFLÓN - NADA | |||
451 | TRAPHICO - ILUSIONES | |||
452 | EKHYMOSIS - LOS TRAIDORES | |||
453 | TENEBRARUM - PRISIONERA GÓTICA | |||
454 |
| |||
455 | LOS SUZIOX - DE DÓNDE SALE EL DINERO | |||
456 | NADIE - A PUNTO DE VOMITAR | |||
457 |
| |||
458 | VÍA RÚSTICA – VICIO | |||
459 | ABISMO - RECUERDO | |||
460 |
| |||
461 | ANDREA ECHEVERRI – FLORENCE | |||
462 | DOMINIC – BAJOS INSTINTOS | |||
463 | WITCHTRAP - DISTURBING THE DEAD | |||
464 | MASACRE - UNA FLOR SOBRE MI TUMBA | |||
465 | ATERCIOPELADOS - EL DIABLO | |||
466 | MASACRE - CORTEJO FÚNEBRE | |||
467 | KOKOA - HARI HARI | |||
468 | POLIKARPA Y SUS VICIOSAS – PUTA PODRIDA | |||
469 | REY GORDIFLÓN – SÓLO VOS | |||
470 | VELO DE OZA - LA RUANA | |||
471 | LOS FLIPPERS - DESDOBLAMIENTO | |||
472 |
| |||
473 | N.N. - LA TIERRA NO ES DE NADIE | |||
474 | POPCORN - TE EQUIVOCAS SI NO CREES | |||
475 | LOS SUZIOX - MISERIA | |||
476 | 1280 ALMAS - SANGRE REBELDE | |||
477 | DEXKONCIERTO - TU FUTURO ES MUERTE | |||
478 | PERPETUAL WARFARE - OTRO CADÁVER MÁS | |||
479 | GÉNESIS - LA CASA DONDE NACE EL SOL | |||
480 | LOS RESTOS - LOCO SIN RAZÓN | |||
481 | PORNOMOTORA - EL FUERTE | |||
482 | LAS PIRAÑAS AMAZÓNICAS – JUST ROCK AND ROLL | |||
483 | RASIX - NO MÁS QUE NOS OPRIMAN | |||
484 | EKHYMOSIS – A MEDIA VOZ | |||
485 | ACUTOR - MUERTE EN VIDA | |||
486 | BILLY PONTONI - DIME QUÉ PASÓ | |||
487 | CENSURA - DINERO | |||
488 | LOS FLIPPERS - CIUDAD DURA | |||
489 | TELEBIT - PRIMERA DIMENSIÓN | |||
490 | URSUS - GRITO DE GUERRA | |||
491 | THE HALL EFFECT - HITMAN STORY | |||
492 | MARIO DUARTE – OYE | |||
493 | MATUTE - CERCA DE TI | |||
494 | GÉNESIS – MANOS DE HOMBRE | |||
495 | TR3S DE CORAZÓN - POR SIEMPRE | |||
496 | NADIE - EMILIO DICE | |||
497 | POPCORN - NO SOMOS PERFECTOS | |||
498 | HORA LOCAL - PATIO BONITO | |||
499 | CONSULADO POPULAR - PERDEDOR | |||
500 | KOYI K UTHO - DEMENTIAL STATE | |||
501 | NEURÓSIS - EL PASO DEL TIEMPO NO CURA | |||
502 | JOHNNY ALL STARS - CINEMA REALIDAD | |||
503 | ALFONSO ESPRIELLA – LA VIUDA NEGRA | |||
504 | SOCIEDAD ANÓNIMA - LA CHISPA | |||
505 | JOE CARVAJAL / JOSÉ MATERA - DULCE MISTERIO | |||
506 | ASTAROTH - GUERRA DE METAL | |||
507 | TRAPHICO - NUEVA GENERACIÓN | |||
508 | GAIAS PENDULUM - PARAÍSO | |||
509 | CARBURE – HOMBRE EN SERIE | |||
510 | PORNOMOTORA – IZQUIERDO | |||
511 | NAWAL - COMO UN RESPLANDOR | |||
512 | CONECTOR – FRUTO REAL (con FERNANDA TAKAI y ANDREA ECHEVERRI) | |||
513 | LEALTAD A LA CRÜ - MALAS MAÑAS | |||
514 | SEIS PEATONES - MAL O BIEN | |||
515 |
| |||
516 | EL SIE7E - CONTACTO | |||
517 | FURRUSKA - UN DÍA NORMAL | |||
518 |
| |||
519 | SIN PUDOR - COUÁGULO DE PUTA | |||
520 | ALERTA KAMARADA - SOMOS UNO | |||
521 | GÉNESIS - VASIJA DE BARRO | |||
522 | SANTA SANGRE - PASARÁ | |||
523 | PITBULL - NI UN PASO ATRÁS | |||
524 | KOYI K UTHO - FREAKMAN | |||
525 | DEXKONCIERTO - KAOS EN LAS CALLES | |||
526 | TÓSTIGO SOCIAL - TODOS SON BASURA | |||
527 | JOHNNY ALL STARS - BARCO CALAVERA | |||
528 | GRITO - VICTORIOSOS | |||
529 | CIELITO DRIVE – PREGÓN CARIBE CON FEELING PARA TI (100 PESOS) | |||
530 | POPCORN - DRAMA Y ACCIÓN | |||
531 | AKASH – TU SOMBRA EN MI PARED | |||
532 | TR3S DE CORAZÓN - UN DÍA DE RECESO | |||
533 | SANALEJO - INDELEBLE | |||
534 | THE WALLFLOWER COMPLEXTION - SANTA MARTA | |||
535 | PORNOMOTORA - ME SANGRAN | |||
536 | JOHNNY ALL STARS - LA VIDA NO ES TAN CHIMBA | |||
537 | THE TIME MACHINE - FIRE | |||
538 | KAOS Y KOMBATE - MI FAMILIA | |||
539 | ATAQUE EN CONTRA - TODAVÍA EN PIE | |||
540 | LA DERECHA - CINCO PISTOLAS | |||
541 | AL D-TAL – HE GASTADO MI VIDA | |||
542 | GRITO - REACCIÓN | |||
543 | JOE CARVAJAL - AL DIABLO LOS DEMONIOS | |||
544 | DISTRITO ESPECIAL - CAI POLICÍA | |||
545 | ATERCIOPELADOS – CARIBE ATÓMICO | |||
546 | CONECTOR – TRONCOROCA VIENTOMAR | |||
547 | 1280 ALMAS - BAJO LA LLUVIA | |||
548 |
| |||
549 | MOJIGANGA – SERVICIO MILITAR | |||
550 | LA TOMA - MÁS GENTE COMO TÚ | |||
551 | P-NE - DESTRUCCIÓN Y ANARQUÍA | |||
552 | ANTI TODO - ERES UNA MIERDA | |||
553 | CIEGOSSORDOMUDOS - AMOR CAPITAL | |||
554 | JULIO NAVA - NO TENGAS MÁS PRISA | |||
555 | LE MUÁ – ABRE LOS OJOS | |||
556 |
| |||
557 | CARLOS REYES & LA KILLER BAND – SIN MIRAR ATRÁS | |||
558 | THE BLACK CAT BONE – I GOT MY MOJO WORKING | |||
559 | NADIE - MULTIEFECTOS | |||
560 | PARABELLUM - ENGENDRO 666 | |||
561 | GRITO - CUANDO LAS ALMAS VUELVAN | |||
562 |
| |||
563 | JUAN GALEANO - SE ME OLVIDA | |||
564 | MASACRE - ÉXODO | |||
565 | DISTRITO ESPECIAL - TOP FORI | |||
566 | TR3S DE CORAZÓN - ANTÍDOTO | |||
567 | SICOTRÓPICO - ENAMORAO | |||
568 | GRITO - LA COSECHA | |||
569 | JOE CARVAJAL - CONTIGO | |||
570 | CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIND – MI BURRITA SABANERA | |||
571 | BANDA NUEVA - MUNDO DE IMÁGENES | |||
572 | MECÁNICA NACIONAL - FORNIKEISHION | |||
573 | REY GORDIFLÓN – DÍAS DE TEDIO | |||
574 | IMAGEN - PUNK Y QUÉ | |||
575 | TRON - SALGAN YA | |||
576 | ATERCIOPELADOS – TE JURO QUE NO (con BUNBURY) | |||
577 | SEIS PEATONES - EL VIENTO CARGA SU VOZ | |||
578 |
| |||
579 | PERROS DE RESERVA - MORFINA VISUAL | |||
580 | EKHYMOSIS – JUSTICIA NEGRA | |||
581 | DOCTOR KRÁPULA – PUERTO CARRETERA (con PUL PUL + GOY KARAMELO) | |||
582 | MOJIGANGA - RELAJACIÓN | |||
583 | THE HALL EFFECT - TE ESPERO | |||
584 | CLIMAX – AMORES EN TECHNICOLOR | |||
585 | VÍA RÚSTICA - MÚSICA DE VIDA (con LOS CAFRES) | |||
586 | LA SEVERA MATACERA – ROSCAS CON LETRA | |||
587 | TELEBIT - ANDROIDES | |||
588 | CALIBRE 38 - EN EL CIELO NO NOS QUIEREN | |||
589 |
| |||
590 | IVÁN Y LUCÍA- ENTRE EL SUEÑO Y LA REALIDAD | |||
591 | KRONOS - ELLA | |||
592 | KRONOS - 1200 SENSACIONES | |||
593 | ULTRÁGENO - PÁLPITO | |||
594 | SILICONA VALLEY - TÍRATE AL MAR | |||
595 | TENEBRARUM – OTOÑOS DE ALCOHOL | |||
596 | ANDREA ECHEVERRI – RUISEÑORA | |||
597 | JUAN NICOLÁS ESTELA - LA CHICA DEL BILLETE | |||
598 | LOS AMPEX - HIPPY HIPPY SHAKE | |||
599 | MASACRE - IMPERIO DEL TERROR | |||
600 | NEPENTES - EL PODER DE TENER |
601 - 800
601 | ULTRÁGENO - ULTRÁGENO | |||
602 | SHIP - LOOKING FOR ADVENTURE | |||
603 | WITCHTRAP - QUEEN OF HELL | |||
604 | LAPIZLÁZULI – MUÑEQUITA | |||
605 | LA TOMA - DULCE DERROTA | |||
606 | TENEBRARUM - NOCTURNO | |||
607 | MARROCKO - EL ESTAR AQUÍ | |||
608 | EX COMBRO - CONFUSIÓN MENTAL | |||
609 | V FOR VOLUME - LOVING CAR CRASHES | |||
610 | PORNOMOTORA - PERRO GOZQUE | |||
611 |
| |||
612 | AGONY – FLYING CAMELS | |||
613 | CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIND - PINCHOCHO | |||
614 | VÍA RÚSTICA - SIEMPRE HACIA ADELANTE | |||
615 | 1280 ALMAS - LA RUTA DEL VENADO | |||
616 | HÉCTOR BUITRAGO - ALTÍSIMO (con ÁLEX UBAGO y ANDREA ECHEVERRI) | |||
617 | ANTI TODO - MUNDO FALSO | |||
618 | TRÁNSITO LIBRE - AUNQUE ESTÉS TAN LEJOS | |||
619 | SILICONA VALLEY - NO ME IMPORTA | |||
620 | TELEBIT - ESTÁTICA | |||
621 | MARLOHABIL – CONFUSIA DE ARCO | |||
622 | COFFEE MAKERS – TODO LO QUE TENGO | |||
623 | LA PESTILENCIA - PACIFISTA | |||
624 | SOCIEDAD ANÓNIMA - DIME TÚ | |||
625 |
| |||
626 | EL SIN SENTIDO - CREEMOS EN EL DELOREAN | |||
627 | LA DOBLE A – LIVING IN MEDELLÍN | |||
628 | HXC - SIN CAUSA | |||
629 | PARALANTES - STELLA MARIS | |||
630 | TAPPAN - AGRÉDEME | |||
631 | MALANGA - SONATA No.7 A LA REVOLUCIÓN | |||
632 | TOKE DE KEDA - ANDO BUSCANDO UN BESO | |||
633 | TRON - APARIENCIAS | |||
634 | SORAYA – QUÉDATE | |||
635 | SHIP - NIGHT IN THE NEIGHBORHOOD | |||
636 | CITADINO BLUES & ROCK – LA PLATA | |||
637 | TRAS LA SANGRE - MIS PRINCIPIOS | |||
638 | IVÁN Y LUCÍA - TRASTOS VIEJOS | |||
639 | PORNOMOTORA - MANTRA | |||
640 | GAIAS PENDULUM - AWAKE IN BLACK | |||
641 | LUKAS - NEW YORK 1990 | |||
642 | SOCIEDAD ANÓNIMA - LOS REBELDES | |||
643 | TRAPHICO - DON'T MOCK ON ME | |||
644 | 1280 ALMAS - ANIMALITO | |||
645 | LA 45 – ASÍ SON LAS COSAS | |||
646 | NEPENTES - LA VOZ DE DIOS | |||
647 | SANGRE PICHA – BASTARDO | |||
648 | ZONA POSTAL – NO HA PASADO NADA | |||
649 |
| |||
650 | 69 NOMBRES – ESPIRAL | |||
651 | CINEMACINCO - PA'QUE AFINE | |||
652 |
| |||
653 | IVÁN Y LUCÍA – BUSCANDO EN EL LUGAR EQUIVOCADO | |||
654 |
| |||
655 | NADIE - NADIE (SOÑADOR) | |||
656 | SOBIBOR - ODIO Y GUERRA | |||
657 | THE HALL EFFECT - APRIL | |||
658 | TIEMPOS DE SANGRE - SIN RENDICIÓN | |||
659 | HUMANO X - SÓLO QUIERO | |||
660 | EL SAGRADO - FURIA CALLEJERA | |||
661 | SOCIEDAD ANÓNIMA - CUANDO ALGUIEN SE NOS VA | |||
662 | AINUR - AWAKEN | |||
663 | LA SEVERA MATACERA - PARANOIA | |||
664 |
| |||
665 | LOS NECRO NERDS - PARÍS | |||
666 | PICHURRIA - NO NOS CAMBIARÁN | |||
667 | LA SEVERA MATACERA - A VECES | |||
668 | LOS STREAKS - SOY ASÍ Y QUÉ | |||
669 | NEPENTES - TODOS CONTRA TODOS | |||
670 | REENCARNACIÓN - REENCARNACIÓN (888 METAL) | |||
671 |
| |||
672 | ANDRÉS CORREA – ESTÚPIDO | |||
673 | 1280 ALMAS - SURFEANDO EN SANGRE | |||
674 | THE BLACK CAT BONE - GET A LIFE | |||
675 |
| |||
676 | JUANES – FÍJATE BIEN | |||
677 | ABISMO - SIN LÍMITE | |||
678 | EKHYMOSIS - CULTURA FUERTE | |||
679 | DE2 – MONEY | |||
680 | LA 45 – TRANSPLANTE | |||
681 | ALDEA - DE ÁNGELES Y SOMBRAS | |||
682 | KILCROPS - MIL DÓLARES | |||
683 | EXCALIBUR – VÍA ELECTRICA | |||
684 | ALERTA ROJA - CAJAS DE CARTÓN | |||
685 | THE HALL EFFECT - KING | |||
